
本情報は過去に掲載された物件の参考情報です。 最新の物件情報など詳細につきましてはお気軽にお問合せください。
使いやすい間取りと機能的な設備 独立キッチン
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。

エストライフ勝どきの詳細情報
名前 | 【マンション】 エストライフ勝どき [満室] (エストライフカチドキ) | ||
---|---|---|---|
賃料 | *** | 管理費・共益費 | *** |
敷金 | ***/*** | 礼金/償却・敷引 | ***/*** |
更新料 | *** | ||
その他費用 | *** | ||
所在地 | 東京都中央区勝どき4丁目9-3 | ||
交通 |
都営大江戸線/勝どき 徒歩3分 東京メトロ有楽町線/月島 徒歩13分 東京メトロ日比谷線/築地 徒歩16分 |
||
間取り | 1K | 間取り内訳 |
洋室 6 畳 K 1.5 畳 |
専有面積 | 22.52m² | バルコニー面積 | |
築年月(築年数) | 2005年09月(築15.5年) | 方位 | 北東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | *** / 7階建- |
総戸数 | - | 駐車場 | 無 |
保険料 | *** | 契約期間 | *** |
引渡 | 2021年02月下旬 | 現況(予定年月) | 居住中 |
管理 | |||
設備・条件 | 2階以上、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、BSアンテナ、光ファイバー、室内洗濯機置き場、フローリング、エアコン、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、駐輪場、エレベータ、バルコニー、都市ガス、デザイナーズ、分譲賃貸、保証人不要、 | ||
備考 | 保証会社月額保証料:総家賃の1%、口座振替手数料110円/月、エアコン清掃費用実費 保証会社:初回総賃料の40%。 | ||
周辺施設 |
コンビニ距離100m、スーパー距離300m、総合病院距離200m [コンビニ]ローソン 100m [病院]勝どき駅前クリニック 200m [スーパー]マルエツ 300m [ショッピングセンター]月島第二小学校 400m |
||
物件番号 | 250149 | 取引態様 | 仲介 |