
オーナーチェンジ 表面利回り2.85%!
上のサムネイルをクリックすると
拡大画像が切り替わります。
左の拡大画像をクリックすることで
さらに大きな写真が表示されます。
勝どきザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER)の詳細情報
価格 | 11,800万円 | ||
---|---|---|---|
管理費 | 20,450円 | 修繕積立金 | 8,380円 |
その他費用 | -- | ||
借地料/定借権利金 | - | 借地期間(借地条件) | - |
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | ||
交通 |
都営大江戸線/勝どき 徒歩6分 東京メトロ有楽町線/月島 徒歩16分 ゆりかもめ/新豊洲 徒歩28分 |
||
間取り | 3LDK | 間取り内訳 |
LDK 15.6 畳 洋室 8 畳 洋室 6.6 畳 洋室 5 畳 |
専有面積 | 85.54m² | バルコニー面積 | 14.33m² |
築年月(築年数) | 2016年12月(築4.3年) | 方位 | 東 |
建物構造 | RC(鉄筋コンクリート) | 所在階/階建 | 7階 / 53階建- |
接道状況 | |||
駐車場 | 空有 -台/ - 27,000円 | ||
総戸数 | - | 土地権利(土地持分) | - |
借地期間(借地条件) | - | ||
都市計画 | - | 地目 | - |
用途地域 | - | 地勢 | - |
国土法届け出要否 | - | 建ぺい率/容積率 | -- |
その他の法令上の制限 | |||
引渡 | 相談 | 現況(予定年月) | 賃貸中 |
管理 | 管理形態/全部委託、 | ||
設備・条件 | バーチャル内見、インターネット対応、光ファイバー、オートロック、TVドアホン、宅配ボックス、エレベータ、バリアフリー、都市ガス、タワーマンション、デザイナーズ、システムキッチン、バス・トイレ別、温水洗浄便座、浴室乾燥機、追い焚き、フローリング、24時間換気システム、床暖房、ウォークインクローゼット、バルコニー、2階以上、室内洗濯機置き場、エアコン、駐車場あり、 | ||
備考 | 月額総賃料305,000円にて賃貸中 | ||
周辺施設 |
豊海小学校360m、コンビニ距離160m、スーパー距離200m、総合病院距離400m [スーパー]マルエツ 200m [コンビニ]ファミリーマート 160m [小学校]豊海小学校 360m [病院]豊海診療所 400m [警察署・交番]月島警察署 300m [銀行]三菱東京UFJ銀行 650m |
||
物件番号 | 189781 | 取引態様 | 一般 |
情報登録日 | 2018年06月26日 |
勝どきザ・タワー(KACHIDOKI THE TOWER)の地図
GoogleMapを読み込んでいます。
35.658210 139.777162
※GoogleMapを使用しております。位置情報が正しくない場合もございます。参考としてご覧下さい。